[Python 머신러닝] 05-10 회귀 실습 - 캐글 주택 가격: 고급 회귀 기법
회귀
회귀 실습 - 캐글 주택 가격: 고급 회귀 기법
- 피처 엔지니어링
- 로그 변환
- 이상치 제거
- 선형 회귀 모델
- 회귀 트리 모델
- 혼합 결합 및 스태킹 모델
데이터 사전 처리(Preprocessing)
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
house_df_org = pd.read_csv('house_price.csv')
house_df = house_df_org.copy()
house_df.head(3)
| Id | MSSubClass | MSZoning | LotFrontage | LotArea | Street | Alley | LotShape | LandContour | Utilities | ... | PoolArea | PoolQC | Fence | MiscFeature | MiscVal | MoSold | YrSold | SaleType | SaleCondition | SalePrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 60 | RL | 65.0 | 8450 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | ... | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 2 | 2008 | WD | Normal | 208500 |
| 1 | 2 | 20 | RL | 80.0 | 9600 | Pave | NaN | Reg | Lvl | AllPub | ... | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 5 | 2007 | WD | Normal | 181500 |
| 2 | 3 | 60 | RL | 68.0 | 11250 | Pave | NaN | IR1 | Lvl | AllPub | ... | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | 9 | 2008 | WD | Normal | 223500 |
3 rows × 81 columns
house_df.head(20)
| MSSubClass | MSZoning | LotFrontage | LotArea | Street | LotShape | LandContour | Utilities | LotConfig | LandSlope | Neighborhood | Condition1 | Condition2 | BldgType | HouseStyle | OverallQual | OverallCond | YearBuilt | YearRemodAdd | RoofStyle | RoofMatl | Exterior1st | Exterior2nd | MasVnrType | MasVnrArea | ExterQual | ExterCond | Foundation | BsmtQual | BsmtCond | BsmtExposure | BsmtFinType1 | BsmtFinSF1 | BsmtFinType2 | BsmtFinSF2 | BsmtUnfSF | TotalBsmtSF | Heating | HeatingQC | CentralAir | Electrical | 1stFlrSF | 2ndFlrSF | LowQualFinSF | GrLivArea | BsmtFullBath | BsmtHalfBath | FullBath | HalfBath | BedroomAbvGr | KitchenAbvGr | KitchenQual | TotRmsAbvGrd | Functional | Fireplaces | GarageType | GarageYrBlt | GarageFinish | GarageCars | GarageArea | GarageQual | GarageCond | PavedDrive | WoodDeckSF | OpenPorchSF | EnclosedPorch | 3SsnPorch | ScreenPorch | PoolArea | MiscVal | MoSold | YrSold | SaleType | SaleCondition | SalePrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.110874 | RL | 4.189655 | 9.042040 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 2003 | 2003 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 5.283204 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | No | GLQ | 6.561031 | Unf | 0.000000 | 150 | 6.753438 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 6.753438 | 854 | 0.0 | 7.444833 | 1 | 0.000000 | 2 | 1 | 3 | 0.693147 | Gd | 8 | Typ | 0 | Attchd | 2003.0 | RFn | 2 | 548 | TA | TA | Y | 0.000000 | 4.127134 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 2 | 2008 | WD | Normal | 12.247699 |
| 1 | 3.044522 | RL | 4.394449 | 9.169623 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | FR2 | Gtl | Veenker | Feedr | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 8 | 1976 | 1976 | Gable | CompShg | MetalSd | MetalSd | None | 0.000000 | TA | TA | CBlock | Gd | TA | Gd | ALQ | 6.886532 | Unf | 0.000000 | 284 | 7.141245 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.141245 | 0 | 0.0 | 7.141245 | 0 | 0.693147 | 2 | 0 | 3 | 0.693147 | TA | 6 | Typ | 1 | Attchd | 1976.0 | RFn | 2 | 460 | TA | TA | Y | 5.700444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 5 | 2007 | WD | Normal | 12.109016 |
| 2 | 4.110874 | RL | 4.234107 | 9.328212 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 2001 | 2002 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 5.093750 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Mn | GLQ | 6.188264 | Unf | 0.000000 | 434 | 6.825460 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 6.825460 | 866 | 0.0 | 7.488294 | 1 | 0.000000 | 2 | 1 | 3 | 0.693147 | Gd | 6 | Typ | 1 | Attchd | 2001.0 | RFn | 2 | 608 | TA | TA | Y | 0.000000 | 3.761200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 9 | 2008 | WD | Normal | 12.317171 |
| 3 | 4.262680 | RL | 4.110874 | 9.164401 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | Crawfor | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 5 | 1915 | 1970 | Gable | CompShg | Wd Sdng | Wd Shng | None | 0.000000 | TA | TA | BrkTil | TA | Gd | No | ALQ | 5.379897 | Unf | 0.000000 | 540 | 6.629363 | GasA | Gd | Y | SBrkr | 6.869014 | 756 | 0.0 | 7.448916 | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 3 | 0.693147 | Gd | 7 | Typ | 1 | Detchd | 1998.0 | Unf | 3 | 642 | TA | TA | Y | 0.000000 | 3.583519 | 5.609472 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 2 | 2006 | WD | Abnorml | 11.849405 |
| 4 | 4.110874 | RL | 4.442651 | 9.565284 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | FR2 | Gtl | NoRidge | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 8 | 5 | 2000 | 2000 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | BrkFace | 5.860786 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Av | GLQ | 6.486161 | Unf | 0.000000 | 490 | 7.044033 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.044033 | 1053 | 0.0 | 7.695758 | 1 | 0.000000 | 2 | 1 | 4 | 0.693147 | Gd | 9 | Typ | 1 | Attchd | 2000.0 | RFn | 3 | 836 | TA | TA | Y | 5.262690 | 4.442651 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 12 | 2008 | WD | Normal | 12.429220 |
| 5 | 3.931826 | RL | 4.454347 | 9.555064 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Mitchel | Norm | Norm | 1Fam | 1.5Fin | 5 | 5 | 1993 | 1995 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | None | 0.000000 | TA | TA | Wood | Gd | TA | No | GLQ | 6.597146 | Unf | 0.000000 | 64 | 6.680855 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 6.680855 | 566 | 0.0 | 7.217443 | 1 | 0.000000 | 1 | 1 | 1 | 0.693147 | TA | 5 | Typ | 0 | Attchd | 1993.0 | Unf | 2 | 480 | TA | TA | Y | 3.713572 | 3.433987 | 0.000000 | 5.771441 | 0.00000 | 0.0 | 6.552508 | 10 | 2009 | WD | Normal | 11.870607 |
| 6 | 3.044522 | RL | 4.330733 | 9.218804 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Somerst | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 8 | 5 | 2004 | 2005 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | Stone | 5.231109 | Gd | TA | PConc | Ex | TA | Av | GLQ | 7.222566 | Unf | 0.000000 | 317 | 7.430707 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.435438 | 0 | 0.0 | 7.435438 | 1 | 0.000000 | 2 | 0 | 3 | 0.693147 | Gd | 7 | Typ | 1 | Attchd | 2004.0 | RFn | 2 | 636 | TA | TA | Y | 5.545177 | 4.060443 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 8 | 2007 | WD | Normal | 12.634606 |
| 7 | 4.110874 | RL | 4.263383 | 9.247925 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | NWAmes | PosN | Norm | 1Fam | 2Story | 7 | 6 | 1973 | 1973 | Gable | CompShg | HdBoard | HdBoard | Stone | 5.484797 | TA | TA | CBlock | Gd | TA | Mn | ALQ | 6.756932 | BLQ | 3.496508 | 216 | 7.010312 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.010312 | 983 | 0.0 | 7.645398 | 1 | 0.000000 | 2 | 1 | 3 | 0.693147 | TA | 7 | Typ | 2 | Attchd | 1973.0 | RFn | 2 | 484 | TA | TA | Y | 5.463832 | 5.323010 | 5.433722 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 5.860786 | 11 | 2009 | WD | Normal | 12.206078 |
| 8 | 3.931826 | RM | 3.951244 | 8.719481 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | OldTown | Artery | Norm | 1Fam | 1.5Fin | 7 | 5 | 1931 | 1950 | Gable | CompShg | BrkFace | Wd Shng | None | 0.000000 | TA | TA | BrkTil | TA | TA | No | Unf | 0.000000 | Unf | 0.000000 | 952 | 6.859615 | GasA | Gd | Y | FuseF | 6.930495 | 752 | 0.0 | 7.481556 | 0 | 0.000000 | 2 | 0 | 2 | 1.098612 | TA | 8 | Min1 | 2 | Detchd | 1931.0 | Unf | 2 | 468 | Fa | TA | Y | 4.510860 | 0.000000 | 5.327876 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 4 | 2008 | WD | Abnorml | 11.774528 |
| 9 | 5.252273 | RL | 3.931826 | 8.912069 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | BrkSide | Artery | Artery | 2fmCon | 1.5Unf | 5 | 6 | 1939 | 1950 | Gable | CompShg | MetalSd | MetalSd | None | 0.000000 | TA | TA | BrkTil | TA | TA | No | GLQ | 6.747587 | Unf | 0.000000 | 140 | 6.899723 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 6.982863 | 0 | 0.0 | 6.982863 | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 2 | 1.098612 | TA | 5 | Typ | 2 | Attchd | 1939.0 | RFn | 1 | 205 | Gd | TA | Y | 0.000000 | 1.609438 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 1 | 2008 | WD | Normal | 11.678448 |
| 10 | 3.044522 | RL | 4.262680 | 9.323758 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Sawyer | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 5 | 5 | 1965 | 1965 | Hip | CompShg | HdBoard | HdBoard | None | 0.000000 | TA | TA | CBlock | TA | TA | No | Rec | 6.810142 | Unf | 0.000000 | 134 | 6.947937 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 6.947937 | 0 | 0.0 | 6.947937 | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 3 | 0.693147 | TA | 5 | Typ | 0 | Detchd | 1965.0 | Unf | 1 | 384 | TA | TA | Y | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 2 | 2008 | WD | Normal | 11.771444 |
| 11 | 4.110874 | RL | 4.454347 | 9.386392 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | NridgHt | Norm | Norm | 1Fam | 2Story | 9 | 5 | 2005 | 2006 | Hip | CompShg | WdShing | Wd Shng | Stone | 5.659482 | Ex | TA | PConc | Ex | TA | No | GLQ | 6.906755 | Unf | 0.000000 | 177 | 7.069874 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.075809 | 1142 | 0.0 | 7.751475 | 1 | 0.000000 | 3 | 0 | 4 | 0.693147 | Ex | 11 | Typ | 2 | BuiltIn | 2005.0 | Fin | 3 | 736 | TA | TA | Y | 4.997212 | 3.091042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 7 | 2006 | New | Partial | 12.751303 |
| 12 | 3.044522 | RL | 4.263383 | 9.470317 | Pave | IR2 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Sawyer | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 5 | 6 | 1962 | 1962 | Hip | CompShg | HdBoard | Plywood | None | 0.000000 | TA | TA | CBlock | TA | TA | No | ALQ | 6.603944 | Unf | 0.000000 | 175 | 6.816736 | GasA | TA | Y | SBrkr | 6.816736 | 0 | 0.0 | 6.816736 | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 2 | 0.693147 | TA | 4 | Typ | 0 | Detchd | 1962.0 | Unf | 1 | 352 | TA | TA | Y | 4.948760 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.17615 | 0.0 | 0.000000 | 9 | 2008 | WD | Normal | 11.877576 |
| 13 | 3.044522 | RL | 4.521789 | 9.273597 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | CollgCr | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 7 | 5 | 2006 | 2007 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | Stone | 5.726848 | Gd | TA | PConc | Gd | TA | Av | Unf | 0.000000 | Unf | 0.000000 | 1494 | 7.309881 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.309881 | 0 | 0.0 | 7.309881 | 0 | 0.000000 | 2 | 0 | 3 | 0.693147 | Gd | 7 | Typ | 1 | Attchd | 2006.0 | RFn | 3 | 840 | TA | TA | Y | 5.081404 | 3.526361 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 8 | 2007 | New | Partial | 12.540761 |
| 14 | 3.044522 | RL | 4.263383 | 9.298443 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | NAmes | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 5 | 1960 | 1960 | Hip | CompShg | MetalSd | MetalSd | BrkFace | 5.361292 | TA | TA | CBlock | TA | TA | No | BLQ | 6.598509 | Unf | 0.000000 | 520 | 7.134094 | GasA | TA | Y | SBrkr | 7.134094 | 0 | 0.0 | 7.134094 | 1 | 0.000000 | 1 | 1 | 2 | 0.693147 | TA | 5 | Typ | 1 | Attchd | 1960.0 | RFn | 1 | 352 | TA | TA | Y | 0.000000 | 5.365976 | 5.176150 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 5 | 2008 | WD | Normal | 11.964007 |
| 15 | 3.828641 | RM | 3.951244 | 8.719481 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Corner | Gtl | BrkSide | Norm | Norm | 1Fam | 1.5Unf | 7 | 8 | 1929 | 2001 | Gable | CompShg | Wd Sdng | Wd Sdng | None | 0.000000 | TA | TA | BrkTil | TA | TA | No | Unf | 0.000000 | Unf | 0.000000 | 832 | 6.725034 | GasA | Ex | Y | FuseA | 6.751101 | 0 | 0.0 | 6.751101 | 0 | 0.000000 | 1 | 0 | 2 | 0.693147 | TA | 5 | Typ | 0 | Detchd | 1991.0 | Unf | 2 | 576 | TA | TA | Y | 3.891820 | 4.727388 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 7 | 2007 | WD | Normal | 11.790565 |
| 16 | 3.044522 | RL | 4.263383 | 9.327412 | Pave | IR1 | Lvl | AllPub | CulDSac | Gtl | NAmes | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 6 | 7 | 1970 | 1970 | Gable | CompShg | Wd Sdng | Wd Sdng | BrkFace | 5.198497 | TA | TA | CBlock | TA | TA | No | ALQ | 6.361302 | Unf | 0.000000 | 426 | 6.912743 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 6.912743 | 0 | 0.0 | 6.912743 | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 2 | 0.693147 | TA | 5 | Typ | 1 | Attchd | 1970.0 | Fin | 2 | 480 | TA | TA | Y | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 6.552508 | 3 | 2010 | WD | Normal | 11.911708 |
| 17 | 4.510860 | RL | 4.290459 | 9.286560 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | Sawyer | Norm | Norm | Duplex | 1Story | 4 | 5 | 1967 | 1967 | Gable | CompShg | MetalSd | MetalSd | None | 0.000000 | TA | TA | Slab | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000000 | NaN | 0.000000 | 0 | 0.000000 | GasA | TA | Y | SBrkr | 7.167809 | 0 | 0.0 | 7.167809 | 0 | 0.000000 | 2 | 0 | 2 | 1.098612 | TA | 6 | Typ | 0 | CarPort | 1967.0 | Unf | 2 | 516 | TA | TA | Y | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 6.216606 | 10 | 2006 | WD | Normal | 11.407576 |
| 18 | 3.044522 | RL | 4.204693 | 9.524859 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | SawyerW | RRAe | Norm | 1Fam | 1Story | 5 | 5 | 2004 | 2004 | Gable | CompShg | VinylSd | VinylSd | None | 0.000000 | TA | TA | PConc | TA | TA | No | GLQ | 6.472346 | Unf | 0.000000 | 468 | 7.016610 | GasA | Ex | Y | SBrkr | 7.016610 | 0 | 0.0 | 7.016610 | 1 | 0.000000 | 1 | 1 | 3 | 0.693147 | Gd | 6 | Typ | 0 | Detchd | 2004.0 | Unf | 2 | 576 | TA | TA | Y | 0.000000 | 4.634729 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 6 | 2008 | WD | Normal | 11.976666 |
| 19 | 3.044522 | RL | 4.262680 | 8.930759 | Pave | Reg | Lvl | AllPub | Inside | Gtl | NAmes | Norm | Norm | 1Fam | 1Story | 5 | 6 | 1958 | 1965 | Hip | CompShg | BrkFace | Plywood | None | 0.000000 | TA | TA | CBlock | TA | TA | No | LwQ | 6.224558 | Unf | 0.000000 | 525 | 6.937314 | GasA | TA | Y | SBrkr | 7.200425 | 0 | 0.0 | 7.200425 | 0 | 0.000000 | 1 | 0 | 3 | 0.693147 | TA | 6 | Min1 | 0 | Attchd | 1958.0 | Unf | 1 | 294 | TA | TA | Y | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 5 | 2009 | COD | Abnorml | 11.842236 |
주요 컬럼 설명 1stFlrSF: First Floor square feet
2ndFlrSF: Second floor square feet
GrLivArea: Above grade (ground) living area square feet
Bedroom: Bedrooms above grade (does NOT include basement bedrooms)
LotArea: Lot size in square feet
GarageArea: Size of garage in square feet
OverallQual: Rates the overall material and finish of the house
10 Very Excellent
9 Excellent
8 Very Good
7 Good
6 Above Average
5 Average
4 Below Average
3 Fair
2 Poor
1 Very Poor
OverallCond: Rates the overall condition of the house
10 Very Excellent
9 Excellent
8 Very Good
7 Good
6 Above Average
5 Average
4 Below Average
3 Fair
2 Poor
1 Very Poor
YearBuilt: Original construction date
Neighborhood: Physical locations within Ames city limits
Blmngtn Bloomington Heights Blueste Bluestem BrDale Briardale …..
RoofMatl: Roof material ClyTile Clay or Tile CompShg Standard (Composite) Shingle Membran Membrane Metal Metal …..
RoofStyle: Type of roof Flat Flat Gable Gable Gambrel Gabrel (Barn) …..
데이터 타입과 Null 값 갯수 확인
house_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1460 entries, 0 to 1459
Data columns (total 81 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 Id 1460 non-null int64
1 MSSubClass 1460 non-null int64
2 MSZoning 1460 non-null object
3 LotFrontage 1201 non-null float64
4 LotArea 1460 non-null int64
5 Street 1460 non-null object
6 Alley 91 non-null object
7 LotShape 1460 non-null object
8 LandContour 1460 non-null object
9 Utilities 1460 non-null object
10 LotConfig 1460 non-null object
11 LandSlope 1460 non-null object
12 Neighborhood 1460 non-null object
13 Condition1 1460 non-null object
14 Condition2 1460 non-null object
15 BldgType 1460 non-null object
16 HouseStyle 1460 non-null object
17 OverallQual 1460 non-null int64
18 OverallCond 1460 non-null int64
19 YearBuilt 1460 non-null int64
20 YearRemodAdd 1460 non-null int64
21 RoofStyle 1460 non-null object
22 RoofMatl 1460 non-null object
23 Exterior1st 1460 non-null object
24 Exterior2nd 1460 non-null object
25 MasVnrType 1452 non-null object
26 MasVnrArea 1452 non-null float64
27 ExterQual 1460 non-null object
28 ExterCond 1460 non-null object
29 Foundation 1460 non-null object
30 BsmtQual 1423 non-null object
31 BsmtCond 1423 non-null object
32 BsmtExposure 1422 non-null object
33 BsmtFinType1 1423 non-null object
34 BsmtFinSF1 1460 non-null int64
35 BsmtFinType2 1422 non-null object
36 BsmtFinSF2 1460 non-null int64
37 BsmtUnfSF 1460 non-null int64
38 TotalBsmtSF 1460 non-null int64
39 Heating 1460 non-null object
40 HeatingQC 1460 non-null object
41 CentralAir 1460 non-null object
42 Electrical 1459 non-null object
43 1stFlrSF 1460 non-null int64
44 2ndFlrSF 1460 non-null int64
45 LowQualFinSF 1460 non-null int64
46 GrLivArea 1460 non-null int64
47 BsmtFullBath 1460 non-null int64
48 BsmtHalfBath 1460 non-null int64
49 FullBath 1460 non-null int64
50 HalfBath 1460 non-null int64
51 BedroomAbvGr 1460 non-null int64
52 KitchenAbvGr 1460 non-null int64
53 KitchenQual 1460 non-null object
54 TotRmsAbvGrd 1460 non-null int64
55 Functional 1460 non-null object
56 Fireplaces 1460 non-null int64
57 FireplaceQu 770 non-null object
58 GarageType 1379 non-null object
59 GarageYrBlt 1379 non-null float64
60 GarageFinish 1379 non-null object
61 GarageCars 1460 non-null int64
62 GarageArea 1460 non-null int64
63 GarageQual 1379 non-null object
64 GarageCond 1379 non-null object
65 PavedDrive 1460 non-null object
66 WoodDeckSF 1460 non-null int64
67 OpenPorchSF 1460 non-null int64
68 EnclosedPorch 1460 non-null int64
69 3SsnPorch 1460 non-null int64
70 ScreenPorch 1460 non-null int64
71 PoolArea 1460 non-null int64
72 PoolQC 7 non-null object
73 Fence 281 non-null object
74 MiscFeature 54 non-null object
75 MiscVal 1460 non-null int64
76 MoSold 1460 non-null int64
77 YrSold 1460 non-null int64
78 SaleType 1460 non-null object
79 SaleCondition 1460 non-null object
80 SalePrice 1460 non-null int64
dtypes: float64(3), int64(35), object(43)
memory usage: 924.0+ KB
#pd.set_option('display.max_rows', 100)
print('데이터 세트의 Shape:', house_df.shape)
print('\n전체 feature 들의 type \n',house_df.dtypes.value_counts())
isnull_series = house_df.isnull().sum()
print('\nNull 컬럼과 그 건수:\n ', isnull_series[isnull_series > 0].sort_values(ascending=False))
데이터 세트의 Shape: (1460, 81)
전체 feature 들의 type
object 43
int64 35
float64 3
dtype: int64
Null 컬럼과 그 건수:
PoolQC 1453
MiscFeature 1406
Alley 1369
Fence 1179
FireplaceQu 690
LotFrontage 259
GarageType 81
GarageYrBlt 81
GarageFinish 81
GarageQual 81
GarageCond 81
BsmtExposure 38
BsmtFinType2 38
BsmtFinType1 37
BsmtCond 37
BsmtQual 37
MasVnrArea 8
MasVnrType 8
Electrical 1
dtype: int64
타겟값 SalePrice의 분포도 확인
plt.title('Original Sale Price Histogram')
plt.xticks(rotation=15)
sns.histplot(house_df['SalePrice'], kde=True)
plt.show()
로그 변환을 통해 SalePrice 값 분포도 확인
plt.title('Log Transformed Sale Price Histogram')
log_SalePrice = np.log1p(house_df['SalePrice'])
sns.histplot(log_SalePrice, kde=True)
plt.show()
null_column_count = house_df.isnull().sum()[house_df.isnull().sum() > 0]
house_df.dtypes[null_column_count.index]
LotFrontage float64
Alley object
MasVnrType object
MasVnrArea float64
BsmtQual object
BsmtCond object
BsmtExposure object
BsmtFinType1 object
BsmtFinType2 object
Electrical object
FireplaceQu object
GarageType object
GarageYrBlt float64
GarageFinish object
GarageQual object
GarageCond object
PoolQC object
Fence object
MiscFeature object
dtype: object
타겟값인 Price를 로그변환하여 정규 분포 형태로 변환하고, 피처들 중 숫자형 컬럼의 Null값 데이터 처리
# SalePrice 로그 변환
original_SalePrice = house_df['SalePrice']
house_df['SalePrice'] = np.log1p(house_df['SalePrice'])
# Null 이 너무 많은 컬럼들과 불필요한 컬럼 삭제
house_df.drop(['Id','PoolQC' , 'MiscFeature', 'Alley', 'Fence','FireplaceQu'], axis=1 , inplace=True)
# Drop 하지 않는 숫자형 Null컬럼들은 평균값으로 대체
house_df.fillna(house_df.mean(),inplace=True)
# Null 값이 있는 피처명과 타입을 추출
null_column_count = house_df.isnull().sum()[house_df.isnull().sum() > 0]
print('## Null 피처의 Type :\n', house_df.dtypes[null_column_count.index])
## Null 피처의 Type :
MasVnrType object
BsmtQual object
BsmtCond object
BsmtExposure object
BsmtFinType1 object
BsmtFinType2 object
Electrical object
GarageType object
GarageFinish object
GarageQual object
GarageCond object
dtype: object
house_df['BsmtQual'].value_counts()
TA 649
Gd 618
Ex 121
Fa 35
Name: BsmtQual, dtype: int64
문자열값은 모두 카테고리값. 판다스의 get_dummies( )를 이용하여 원-핫 인코딩 수행
- get_dummies()는 null값을 반영하여 자동 원-핫 인코딩 수행
s1 = ['a', 'b', np.nan]
pd.get_dummies(s1, dummy_na=True)
| a | b | NaN | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
print('get_dummies() 수행 전 데이터 Shape:', house_df.shape)
house_df_ohe = pd.get_dummies(house_df)
print('get_dummies() 수행 후 데이터 Shape:', house_df_ohe.shape)
null_column_count = house_df_ohe.isnull().sum()[house_df_ohe.isnull().sum() > 0]
print('## Null 피처의 Type :\n', house_df_ohe.dtypes[null_column_count.index])
get_dummies() 수행 전 데이터 Shape: (1460, 75)
get_dummies() 수행 후 데이터 Shape: (1460, 271)
## Null 피처의 Type :
Series([], dtype: object)
pd.set_option('display.max_columns', 300)
house_df_ohe.head(5)
